--
Home > IR > 재무정보
 
(단위:백만원)
사업연도 2025년 2024년 2023년
매출액 214,493 247,473 212,396
매출원가 197,544 228,732 203,161
매출총이익 16,949 18,741 9,235
판매관리비 13,372 12,655 11,663
영업이익 3,577 6,086 (2,428)
기타수익 4,318 2,188 1,599
기타비용 1,732 2,309 1,674
금융수익 1,157 862 401
금융비용 1,114 1,781 2,089
지분법이익 414 187 16,771
법인세차감전이익 6,620 5,233 12,580
법인세비용(계속영업) 2,754 743 244
계속영업이익 3,866 4,490 12,336
중단영업이익 - - 63
당기순이익 3,866 4,490 12,399