재무정보

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

재무정보

* 단위 : 백만원

재무상태표 자산·부채
구분 2025년2024년2023년
자산 총액 238,342 232,946 237,370
유동자산 97,523 112,307 98,381
현금 및 현금성 자산 7,013 9,461 12,201
매출채권 및 기타채권 38,026 42,321 40,266
당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동) - - 1,380
당기법인세 자산 - - -
기타금융자산(유동) 20,973 26,771 6,541
재고자산 27,771 31,836 36,484
기타유동자산 3,740 1,918 1,509
비유동자산 140,819 120,639 138,989
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) 975 940 902
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) 454 454 454
관계기업투자 28,775 22,239 23,138
기타금융자산(비유동) 443 550 12,456
투자부동산 4,409 4,663 4,670
유형자산 104,177 89,485 95,105
사용권자산 936 1,278 1,412
무형자산 651 662 676
이연법인세 자산 0 368 176
부채 총액 63,959 68,068 74,790
유동부채 31,194 32,887 31,941
차입금(단기) 8,547 12,492 11,968
매입채무 및 기타채무 20,127 18,728 17,899
당기법인세 부채 1,457 23 916
유동리스부채 195 353 344
기타금융부채(유동) 629 639 551
기타유동부채 239 652 263
비유동부채 32,765 35,181 42,849
차입금 20,935 22,307 29,536
비유동리스부채 801 998 1,143
기타금융부채(비유동) 94 119 119
확정급여부채 103 1,054 1,434
기타장기종업원급여부채 158 129 110
기타장기지급채무 248 207 140
기타비유동부채 10,367 10,367 10,367
이연법인세 부채 59 - -

* 단위 : 백만원

재무상태표 자본
구분 2025년2024년2023년
자본 총액 174,383 164,878 162,580
자본금 7,819 7,819 7,819
자본잉여금 6,864 2,048 2,048
자기주식 - (669) (669)
기타자본 412 109 35
적립금 6,689 6,589 6,389
이익잉여금 152,599 148,982 146,958